排名 | 項目名稱 | 施工方 | 監(jiān)理方 | 得分 | 備注 |
1 | 文化路(三環(huán)線 - 湯遜湖橋南)道路排水工程橋標(biāo) | 武漢市政建設(shè)集團有限公司 | 武漢土木工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 96.25 分 | 危險系數(shù) 1.02 |
2 | 文化路(三環(huán)線 - 湯遜湖橋南)道路排水工程二標(biāo) | 武漢市特種工程有限公司 | 廣東天衡工程建設(shè)咨詢監(jiān)理有限公司 | 93.00 分 | 危險系數(shù) 1 |
3 | 徐東大麥德龍地下人行通道工程 | 中鐵十一局第四工程有限公司 | 武漢市竟成監(jiān)理有限公司 | 92.76 分 | 危險系數(shù) 1.02 |
4 | 武漢市二環(huán)線(洪山側(cè)路 - 東湖路)改擴建工程 - 東湖隧道 | 武漢市政建設(shè)集團有限公司 | 上海建通工程建設(shè)有限公司 | 92.34 分 | 危險系數(shù) 1.02 |
5 | 文化路(三環(huán)線 - 湯遜湖橋南)道路排水工程一標(biāo) | 武漢市水務(wù)建設(shè)工程公司 | 廣東天衡工程建設(shè)咨詢監(jiān)理有限公司 | 92.00 分 | 危險系數(shù) 1 |
6 | 武漢市二環(huán)線(武珞路 - 八一路)高架橋工程 | 武漢市政建設(shè)集團有限公司 | 武漢市政監(jiān)理公司 | 91.74 分 | 危險系數(shù) 1.02 |
7 | 中一路(發(fā)展大道 - 石橋路)道路排水工程 | 武漢市政建設(shè)集團有限公司 | 武漢土木工程建設(shè)監(jiān)理有限公司、湖北時代工程監(jiān)理有限公司 | 91.00 分 | 危險系數(shù) 1 |
7 | 二環(huán)線雄楚立交工程 | 武漢燃氣熱力工程公司、中鐵大橋局股份有限公司 | 廣東天衡工程建設(shè)咨詢監(jiān)理有限公司 | 91.00 分 | 危險系數(shù) 1.02 |
8 | 徐東大街(梨園 - 岳家嘴)改造工程 | 武漢鐘鑫市政建設(shè)工程有限公司 | 廣東鐵路建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 90.44 分 | 危險系數(shù) 0.98 |
9 | 漢口常青路長港路口地下人行通道工程 | 武漢市特種工程有限公司 | 武漢市南亞監(jiān)理有限 | 93.34 分 | 危險系數(shù) 1.02 |
10 | 文化路(三環(huán)線 - 湯遜湖橋南)道路排水工程四標(biāo) | 襄樊市政工程總公司 | 武漢市政建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 86.85 分 | 危險系數(shù) 0.98 |
11 | 文化路(三環(huán)線 - 湯遜湖橋南)道路排水工程三標(biāo) | 武漢燃氣熱力工程總公司 | 武漢市政建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 86.25 分 | 危險系數(shù) 0.98 |
12 | 徐東大街凱旋門廣場地下人行通道工程 | 廣州市政工程機械施工有限公司、漢陽市政集團有限公司 | 武漢市程益工程建設(shè)項目監(jiān)理有限公司 | 85.89 分 | 危險系數(shù) 1.02 |
13 | 古田二路新墩鐵路立交工程 | 武漢豐盛城建綜合開發(fā)有限公司 | 武漢市程益工程建設(shè)項目監(jiān)理有限公司 | 77.49 分 | 危險系數(shù) 1.02 |
版權(quán)所有:武漢橋建集團有限公司
鄂ICP備14000069號
鄂公網(wǎng)安備42010202000124號
地址:湖北省武漢市江漢區(qū)天門墩路5號 電話:86-27-85709662 傳真:86-27-85709596